Détails sur le produit:
|
Type: | Résistance fixe | Puissance évaluée: | 15W-20KW |
---|---|---|---|
Résistance: | 0.01Ω-100KΩ | Type de fournisseur: | Fabricant original |
Technologie: | Composition en céramique | Type de paquet: | Bâti extérieur |
Tolérance de résistance: | ±0.1%, ±0.5%, ±1%, ±5%, ±10% | Coefficient de température: | 250ppm |
Température de fonctionnement: | 80℃-250℃ | Application: | Usage universel |
Paquet: | Le volume | Port: | Shenzhen |
Surligner: | résistance bobinée de la puissance 5000W,résistance bobinée de la puissance 250ppm,5000W a fixé la résistance |
La résistance bobinée de la puissance 5000W tubulaire ondulée a fixé la rupture
Résistances bobinées tubulaires ondulées de frein
Puissance évaluée : 15W-20KW
Représentation Charactertics | ||
Essai | États d'essai | Résultats d'essai |
Tolérance de résistance | Tension de essai ≤3V, température ambiante 25℃ | B---D---F---G---J--K |
Charge évaluée | 40℃, tension évaluée, 1hour | △R≤± (3%+0.1Ω) |
Surcharge de courte durée | 5 fois ont évalué la puissance pour 10s | △R≤± (0.2%+0.1Ω) |
Tension de tenue diélectrique |
2 C.A. 60s de la tension +1kv de puissance évaluée de périodes (avec fondre), fuite 2.5mA actuel ; (avec fondre), fuite 2.5mA actuel ; |
△R≤± (0.1%+0.05Ω) |
Résistance d'isolation | C.C 500V | ≥10GΩ1Min |
Résistance à la traction de terminal | 40N | Pas |
Résistance de vibration | 1.5mm, 10-55-10Hz, chaque 2hours | Aucun dommages, aucun |
La vie de charge | à la tension évaluée, 90 "ON" minimum, 30 "OFF" minimum, 500hours total | △R≤± (3%+0.1Ω) |
Essai de résistance de basse température | magasin à -65℃±3℃ pour 2H | △R≤± (1%+0.1Ω) |
Essai à hautes températures de résistance | le magasin 70 au ℃ du ℃± 2 pour 16h, relient le circuit évalué de C.C de tension pour 1s | △R≤± (1%+0.1Ω) |
Non-inflammabilité | 10 fois ont évalué la puissance, puissance dessus pour 5s | sans combustion |
Personne à contacter: Ruby zhou
Téléphone: 86 13684900949