Détails sur le produit:
|
Puissance évaluée: | 5W-500W | résistance: | 2.2Ω - 10KΩ |
---|---|---|---|
Tolérance: | ±5%, ±10%, ±20% | couleur: | Noir |
Coefficient de température: | 100PPM-200PPM | Inductance: | Non inductif |
Surligner: | résistance 500W à haute tension,Résistance à haute tension de film de carbone,résistance à haute tension de la puissance 500W |
résistances à haute tension de la puissance 500W élevée de film non inductif de carbone
Caractéristiques :
les résistances au carbone non inductrices de la fréquence 1.High-power ont deux types : RCF (résistances au carbone
Les astuces tubulaires des résistances de 2.RCF et de RCFG enduisant de l'argent ou de l'or comme poteau, produit équilibré
puissance 3.Afford élevée, appropriée à l'application avec le grand circuit actuel aussi bien qu'à haute fréquence.
Les résistances de 4.RCF et de RCFG emploient la technologie à pellicule d'oxyde spéciale jointes dans la tige en céramique, enduite
Applications :
Très utilisé dans l'équipement électrique à haute tension d'instrument, la résistance de charge et la résistance
Avantages :
conception standard des &customs 1.Manufacturing ;
les ordres 2.Sample sont disponibles ;
la réponse 3.Immediately, vous répondent pour votre enquête en 24 heures ;
Caractéristiques :
Représentation Charactertics | ||
Essai | États d'essai | Résultats d'essai |
Tolérance de résistance | Tension de essai ≤3V, température ambiante 25℃ | B--C--D---F---G---J--K |
Coefficients de température | R0 : Valeur de résistance de la température ambiante (T0) R1 : Valeur de résistance de la température ambiante T0+100℃ (T1) |
±15~±1000PPM/℃ |
Surcharge de courte durée | 5 fois ont évalué la puissance pendant 5 secondes, mais pas avec 1,5 fois Umax | △R≤± (0.2%+0.1Ω) |
Résistance d'isolation | C.C 1000V | ≥10GΩ1Min |
La vie de charge | à la tension évaluée, 90 "ON" minimum, 30 "OFF" minimum, 1000hours total | △R≤± (0.5%+0.1Ω) |
Résistance d'humidité | Temp. : 40±2℃, humidité : 90%-95%.240hours | △R≤± (0.4%+0.1Ω) |
Résistance élevée de la température de /Low | magasin - au ℃ 65 | 155 ℃ pour 2H, cycle pendant 5 fois | △R≤± (0.2%+0.1Ω) |
Température de fonctionnement | -55℃~125℃ | / |
Image de produit :
Personne à contacter: Ruby zhou
Téléphone: 86 13684900949