Détails sur le produit:
|
Puissance évaluée: | 1/4W-5W | résistance: | 10Ω - 500MΩ |
---|---|---|---|
Tolérance: | ±5%, ±10% | couleur: | Sans revêtement |
Coefficient de température: | 50PPM-1000PPM | Matériel d'avance: | étampé |
Surligner: | Résistance à haute tension de faible induction,Résistance à haute tension planaire,Résistance de faible induction de haute précision |
Résistances plates à haute tension de style de haute précision de résistance planaire à haute tension à haute tension planaire de faible induction de résistances
Structure :
film de la résistance 1.The avec la boue de ruthénium de métal précieux, avec les propriétés électriques stables.
processus 2.Technological : résistance d'impression de résistance d'agglomération d'électrode d'impression d'électrode agglomérant l'agglomération moyenne moyenne impression, puis l'ajustement de résistance, la soudure, l'encapsulation et d'autres processus.
3.Non-Inductive, tension à hauteur de résistance, Anti-impulsion, idéalement adaptée à l'application de circuit à haute tension.
Caractéristiques :
1.Precision, coefficient de température non inductrice et basse ;
2.Non-Inductive, tension à hauteur de résistance, petite taille, puissance élevée, longue durée, résistance d'humidité, de forte stabilité. ;
matériel 3.Lead : de cuivre, étampé ;
Caractéristiques :
Représentation Charactertics | ||
Essai | États d'essai | Résultats d'essai |
Tolérance de résistance | Tension de essai ≤3V, température ambiante 25℃ | B--C--D---F---G---J--K |
Coefficients de température | R0 : Valeur de résistance de la température ambiante (T0) R1 : Valeur de résistance de la température ambiante T0+100℃ (T1) |
±15~±1000PPM/℃ |
Surcharge de courte durée | 5 fois ont évalué la puissance pendant 5 secondes, mais pas avec 1,5 fois Umax | △R≤± (0.2%+0.1Ω) |
Résistance d'isolation | C.C 1000V | ≥10GΩ1Min |
La vie de charge | à la tension évaluée, 90 "ON" minimum, 30 "OFF" minimum, 1000hours total | △R≤± (0.5%+0.1Ω) |
Résistance d'humidité | Temp. : 40±2℃, humidité : 90%-95%.240hours | △R≤± (0.4%+0.1Ω) |
Résistance élevée de la température de /Low | magasin - au ℃ 65 | 155 ℃ pour 2H, cycle pendant 5 fois | △R≤± (0.2%+0.1Ω) |
Température de fonctionnement | -55℃~125℃ | / |
Applications :
Très utilisé dans l'équipement d'alimentation à haute tension, le CT médical et les machines de rayon X, l'équipement d'essai à haute tension, le bloc THT, etc.
Image de produit :
Personne à contacter: Ruby zhou
Téléphone: 86 13684900949