Détails sur le produit:
|
Puissance évaluée: | 1/2W-30KW | résistance: | 0.1Ω - 100KΩ |
---|---|---|---|
Tolérance: | ±1%, ±5% | couleur: | vert, blanc |
Style: | Radial | Demande faite sur commande: | Disponible |
Surligner: | Résistances peintes de haute précision,Résistances revêtues de haute précision,Résistances bobinées peintes |
Résistances bobinées de haute précision revêtues peintes avec une tolérance de 1 %
Structure :
1. Les câbles sont soudés aux embouts. Les bouchons plaqués (avec câbles) sont montés en force avant que l'assemblage ne soit coupé à l'aide d'un équipement de pointe pour garantir d'excellentes performances et un faible bruit électrique.
2. Fils de résistance d'enroulement autour d'un noyau en céramique résistant à la chaleur non alcalin qui est ajouté avec une couche externe de résistance à la chaleur et à l'humidité et un matériau de protection non corrosif, et un revêtement de peinture en résine de silicone.
3. Pour une valeur de résistance élevée, les fils sont remplacés par des films d'oxyde métallique.
4.Type non inductif et variable sur les demandes ;
Traits:
1.Le gris, le vert et le noir sont disponibles. KNZ et KNZN 1/2W-5W, les marques sonnent ;
KNZ et KNZN 5W-30W et KNZ, les marques sont des lettres.
2. Type standard et type non inductif disponibles ; les marques sont disponibles en anneau ou en lettre.
3. Faible bruit, résistance aux hautes températures, coefficient de basse température, puissance de surcharge élevée, surface ininflammable.
4.Pour les exigences techniques non standard et les applications spéciales personnalisées, veuillez contacter
nous pour discuter des détails.
5. Conforme à la norme ROHS et à la norme sans plomb SANS PLOMB.
spécification
Caractéristiques de performances | ||
Test | Conditions d'essai | Résultats des tests |
Tolérance de résistance | Tension d'essai ≤3V, température ambiante 25℃ | B---D---F---G---J--K |
Charge nominale | 40 ℃, tension nominale, 1 heure | △R≤±(3%+0.1Ω) |
Surcharge de courte durée | 5 fois la puissance nominale pendant 10s | △R≤±(0.2%+0.1Ω) |
Tension de tenue diélectrique | 2 fois la tension d'alimentation nominale + 1kv AC 60s (avec mise à la terre), courant de fuite 2,5mA ; 2 fois la tension d'alimentation nominale + 2kv AC 60s (avec mise à la terre), courant de fuite 2,5mA ; |
△R≤±(0.1%+0.05Ω) |
La resistance d'isolement | 500V CC | ≥10GΩ1Min |
Résistance à la traction terminale | 40N | Non désactivé |
Résistance aux vibrations | 1,5 mm, 10-55-10 Hz, toutes les 2 heures | Aucun dommage, pas d'arrêt |
Durée de vie de la charge | à la tension nominale, 90 min "On", 30 min "Off", total 500 heures | △R≤±(3%+0.1Ω) |
Essais de résistance à basse température | stocker à -65℃±3℃ pendant 2H | △R≤±(1%+0.1Ω) |
Essais de résistance à haute température | stocker à 70 ℃ ± 2 ℃ pendant 16h, connecter le circuit CC de tension nominale pendant 1 s | △R≤±(1%+0.1Ω) |
Ininflammabilité | 10 fois la puissance nominale, mise sous tension pendant 5 s | sans combustion |
Applications:
Largement utilisé dans les circuits, ballasts, outils électriques, applications grand public, alimentations, soudeurs, applications haute tension, divertissement à domicile, appareils électroménagers.
Image des produits
Personne à contacter: Ruby zhou
Téléphone: 86 13684900949