Détails sur le produit:
|
Puissance évaluée: | 5W-500W | résistance: | 2.2Ω - 10KΩ |
---|---|---|---|
Tolérance: | ±10%, ±20% | couleur: | Noir |
T.C.R: | 100PPM-200PPM | Inductance: | Inductif Non- |
Surligner: | Résistances de haute précision 100 W,résistances de haute précision à film de carbone,montage de résistances à film de carbone |
Résistances haute tension à film de carbone haute précision 100 W avec montage
Traits:
1Les résistances au carbone non inductives à haute fréquence ont deux types : RCF (haute puissance
résistances au carbone non inductives et RCFG (résistance au carbone à tension non inductive haute puissance).
2. Embouts tubulaires des résistances RCF et RCFG recouverts d'argent ou d'or comme pôle, non hélicoïdaux à faible inductance
3. Offrez une puissance élevée, adaptée à l'application avec un courant important ainsi qu'un circuit à haute fréquence.
4.Les résistances RCF et RCFG utilisent une technologie spéciale de film d'oxyde fixée dans la tige en céramique, revêtue
Applications:
Largement utilisé danséquipement d'instrument électrique haute tension, résistance de charge et purgeur
Avantages :
1. Norme de fabrication et conception personnalisée ;
2. Des exemples de commandes sont disponibles ;
3. Réponse immédiate, répondez à votre demande dans les 24 heures;
Caractéristiques :
Caractéristiques de performances | ||
Test | Conditions d'essai | Résultats des tests |
Tolérance de résistance | Tension d'essai ≤3V, température ambiante 25℃ | B--C--D---F---G---J--K |
Coefficients de température | R0 : Température ambiante (T0) Valeur de résistance R1 : Température ambiante T0+100℃(T1)Valeur de résistance |
±15~±1000PPM/℃ |
Surcharge de courte durée | 5 fois la puissance nominale pendant 5 secondes, mais pas plus de 1,5 fois Umax | △R≤±(0.2%+0.1Ω) |
La resistance d'isolement | 1000V CC | ≥10GΩ1Min |
Durée de vie de la charge | à la tension nominale, 90 min "On", 30 min "Off", total 1000 heures | △R≤±(0.5%+0.1Ω) |
Résistance à l'humidité | Temp. : 40±2℃, humidité : 90%-95%.240hours | △R≤±(0.4%+0.1Ω) |
Résistance haute/basse température | stocker à - 65 ℃ ~ 155 ℃ pendant 2H, cycle 5 fois | △R≤±(0.2%+0.1Ω) |
Température de fonctionnement | -55℃~125℃ | / |
Image du produit :
Personne à contacter: Ruby zhou
Téléphone: 86 13684900949