Détails sur le produit:
|
Technologie: | Film de carbone | Chaîne de puissance nominale: | 1/4W à 10W |
---|---|---|---|
Chaîne de valeur de résistance: | 1Ω à 820KΩ | Tolérance: | ±5% |
Marques: | Code couleurs | ||
Surligner: | 1/4W a fixé la résistance à couche,10W a fixé la résistance à couche,Résistance axiale d'oxyde de métal |
1/4W à la résistance fixe à pellicule d'oxyde en métal 10W, résistance axiale, par le trou
Structure :
La résistance à pellicule d'oxyde en métal 1.ZENITHSUN est valeur fixe, résistance axiale. Elle est faite de tige en céramique qui est enduite d'une couche mince des oxydes métalliques, tels que l'oxyde de bidon.
2.On les deux extrémités de la couche mince d'oxydes métalliques une couverture en métal est pressé avec les avances de connexion.
3.The a désiré la résistance est réalisé en coupant une fente formée en spirale dans la couche mince en métal d'oxyde.
La résistance de 4.ZENITHSUN MOF est couverte de plusieurs couches de revêtement qui sont faites cuire au four individuellement. Le revêtement se protège contre l'humidité et les efforts mécaniques.
la valeur de la résistance 5.The est marquée par des bandes de code couleurs.
Caractéristique :
propriétés 1.Stability
hautes températures 2.Withstand
3. de faible induction.
4. à faible bruit.
Les résistances à pellicule d'oxyde en métal dépassent la représentation des résistances à couche de dossier et de carbone en métal pour les propriétés suivantes : puissance nominale, estimation de tension, capacités de surcharge, capacité de montée subite, et opération à hautes températures.
Application :
Les utilisations typiques pour les résistances à pellicule d'oxyde en métal de ZENITHSUN sont dans la haute tension et les applications à hautes températures. Les tensions de fonctionnement jusqu'à 15 kilovolts avec une température nominale du °C 350 sont faisables pour des résistances à couche de carbone. Les utilisations d'exemple incluent les blocs THT, les radars, les rayons X, et les lasers.
Caractéristiques :
Article d'essai | Condition d'essai | Représentation |
Coefficient de température | Examinez la valeur de résistance à la température normale et la température normale a ajouté 100℃, calculé par taux de changement de valeur de résistance de ℃. | -1000ppm/℃ à +350ppm/℃ |
Temp.Range | / | -55℃~155℃ |
Surcharge de courte durée | tension 2.5×rated ou tension de Max.overload (obtenez le inférieur) pour 5seconds | △R≤± (1%R0+0.05Ω) |
Surcharge d'impulsion | À la tension de la tension 4×rated ou de la surcharge de Max.pulse (obtenez le inférieur) pour 5seconds | △R≤± (1%R0+0.05Ω) |
Résistance à la chaleur de soudure | Immerge dans le fourneau du bidon 350±10℃ pour 2-3seconds | △R≤± (0.5%R0+0.05Ω) |
Solderability | Immerge dans le fourneau du bidon 245±5℃ pour 2-3seconds | Le secteur de soudure est plus de 95% |
La vie de charge dans l'humidité | Surchargez la tension évaluée ou la tension de Max.working (obtenez le inférieur) pour 1000hours (1,5 heures dessus et demi-heure) au 40±2℃ et à l'hygrométrie 90%-95%. | △R≤± (2%R0+0.1Ω) |
La vie de charge dans la chaleur | Surchargez la tension évaluée ou la tension de Max.working (obtenez le inférieur) pour 1000hours (1,5 heures dessus et demi-heure) au 70±2℃. | △R≤± (2%R0+0.05Ω) |
Tension d'isolation | C.C 1/4W 1/2W : 250V 1W 2WS : 350V 2W 3WS 3W : 500V | aucune panne, aucune étincelle de rupture |
Cycle de la température | À -55℃ pour 30min, puis at+25℃ pour la minute 10-15, puis à +155% pour la minute 30, puis à +25℃ pour la minute 10-15, 5 cycles totaux. | △R≤± (5%R0+0.05Ω) |
Image :
Personne à contacter: Ruby zhou
Téléphone: 86 13684900949