Détails sur le produit:
|
Chaîne de puissance: | 0.5W - 10W | Chaîne de valeur de résistance: | 0.005ohm à 0.1ohm |
---|---|---|---|
Tolérance: | ±1%, ±2%, ±5% | T.C.R: | ±50ppm~±200ppm |
Surcharge de courte durée: | 2,5 fois ont évalué la puissance pour 5s | Type: | FL-YUE, FL-YMB, FL-BUC, ect |
Surligner: | résistance actuelle du sens 3W,résistance actuelle du sens 0.01Ohm,Résistance de 0 |
3W résistance de résistance de haute précision de fil d'alliage de 0,01 ohms, sens actuel
Structure
Des fils d'alliage est transformés en forme spéciale.
Caractéristiques
1. la valeur basse de résistance, le plus bas peut être 0.005Ω et de forte stabilité
2. Température ambiante fonctionnante : - 55 ~+125℃
3. Peut être selon l'exigence de clients de former le type particulier.
4. Svp approvisionnement les données du diamètre actuel ou de fil que vous pouvez appliquer.
5. Selon monter des conditions, il y a 5mm, de 10mm… etc.
6. Avec des caractéristiques faites sur commande, svp contactez-nous pour discuter les détails.
Spécifications :
Représentation Charactertics | ||
Essai | États d'essai | Résultats d'essai |
Surcharge de courte durée | 5 fois ont évalué la tension pour 5s | △R≤± (0.5%R+0.05Ω) |
Capacité de soudure | Cannelure Temp.350℃±10℃ | △R≤± (0.5%R+0.05Ω) |
Temps d'immersion : 3.5s±0.5s | ||
Résistance à la traction de terminal | 40N pour 10s | △R≤± (0.5%R+0.05Ω) |
Vibration | Plage de fréquence : 10~500Hz | △R≤± (0.5%R+0.05Ω) |
Amplitude : 0.75mm ou accélération 98m/S2 | ||
Impulsion | Forme d'onde de l'impulsion M/S2 de l'accélération 490 : demi impulsion d'onde sinusoïdale, durée : 11ms | Aucun dommages évidents |
Impact 3 fois dans chaque perpendiculaire de direction entre eux, 18times | ||
Temp rapide. Changement | - 55℃/200℃, 5 cycles de périodes | △R≤± (0.5%R+0.05Ω) |
Climat | - La chaleur humide de répétition sèche de la chaleur, DB d'essai, premier cycle ; - La chaleur humide de basse répétition froide de pression atmosphérique, DB d'essai, d'autres cycles. | △R≤± (2%R+0.1Ω) |
La chaleur humide régulière | Temp. : 40℃±2℃ | △R≤± (2%R+0.1Ω) |
Hygrométrie : 90%~95% | ||
Temps d'essai : 56days | ||
À la température ambiante. longévité | Durée d'essai : 1000H | △R≤± (2%R+0.1Ω) |
Contrôle à 48h, à 500h et à 1000h | ||
Temp. Hausse | Apply a évalué la tension pour réaliser la stabilité thermique | ≤200℃-350℃ |
Application
Principalement utilisé dans diverses résistances actuelles de détection, telles que de petits tableaux de commande d'appareil électroménager, alimentations et périphériques mobiles d'énergie mobiles, contrôle industriel, électronique automobile, l'Internet des choses, des téléphones portables, etc. ils sont très utilisés. La raison principale est que les conditions de produit s'améliorent constamment, exigeant la consommation de puissance faible et la haute performance. Par conséquent, l'application des résistances de milliohm sera de plus en plus largement.
Image de produits :
Personne à contacter: Ruby zhou
Téléphone: 86 13684900949